2021年玉林市福綿區穩就業政策清單
序號 | 類別 | 政策內容 | 標準 | 實施對象 | 享受條件 | 責任單位/股室 |
1 | 就業 | 帶動就業補貼 | 2000元/人 | 吸納脫貧勞動力、高校畢業生就業的中小微企業和社會組織 | 吸納畢業年度或離校2年內未就業高校畢業生就業或吸納登記失業半年以上人員、且簽訂1年以上勞動合同并依法繳納社會保險費;按規定吸納脫貧勞動力就業。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 |
2 | 就業券補貼 | 2000元/人 | 企業 | 企業吸納登記失業半年以上人員就業,簽訂1年以上勞動合同并按規定繳納社會保險的,按2000元/人的標準給予企業一次性帶動就業補貼?!熬蜆I券”持券人每年使用“就業券”不得超過2次。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
3 | 就業創業服務補助 | 就業服務補助600—1000元/人;給予公共就業人才服務機構補貼最高3萬元/場。 | 經營性人力資源服務機構、勞務經紀人等市場主體;各級公共就業人才服務機構 | 組織農村勞動力和登記失業人員到企業就業,協助簽訂6個月以上勞動合同,繳納社會保險費滿3個月;開展線上招聘活動,按照招聘會規模最高可按3萬元/場的標準給予就業創業服務補助。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
4 | 就業見習補貼 | 1500-2000元/人/月 | 畢業學年的全日制普通高等院校畢業生(含全日制研究生)、中職院校(含技工院校)畢業生;離校2年內未就業的全日制普通高等院校、中職院校畢業生;16-24歲持《就業創業證》的登記失業青年 | 經人社部門審核認定的就業見習基地,按規定吸納見習人員的,可按1500元/人/月的標準享受就業見習補貼。當月就業見習不足10個工作日的不予發放當月見習補貼,滿10個工作日不足1個月的,按50%發放當月見習補貼。見習期滿的見習人員留用率達到50%的見習基地,留用人員的實際就業見習月份補貼標準提高至2000元/人/月。留用當月就業見習不足10個工作日的不予發放當月補貼的增額部分,滿10個工作日不足1個月的,按足月計算。??????????? | 玉林市福綿區人才交流服務中心 0775-2225506 | |
5 | 鄉村公益性崗位補貼 | 原則上不高于當地最低工資標準的1.2倍,不低于當地農村居民最低生活保障標準。 | 農村脫貧家庭有勞動能力和就業愿望、無業可扶的勞動力 | 農村脫貧家庭有勞動能力和就業愿望、無業可扶的勞動力,符合招用條件的。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
6 | 城鎮公益性崗位補貼 | 非營利性公共服務類、公共管理類崗位不高于當地最低工資標準的120%,且不高于用人單位支付的崗位人員工資標準。 | 殘疾人員、4050人員、登記失業連續12月以上人員等幾類就業援助對象 | 補貼期限不超過3年,距離退休年齡不足5年的人員可延長至退休。累計安置次數原則上不超過2次。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
7 | 就業幫扶車間帶動脫貧勞動力就業補貼 | 每人2000元 | 吸納脫貧勞動力的就業幫扶車間 | 吸納脫貧勞動力就業的就業幫扶車間 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
8 | 農民工創業帶動就業補貼 | 吸納就業3人以上(含,下同)、10名以下的,按1000元/人的標準給予補貼;吸納就業10人以上(含)、20人以下的,按1200元/人的標準給予獎補;吸納就業20名以上(含)、30名以下的,按1400元/人的標準給予獎補;吸納就業30名以上(含)的,按1600元/人的標準給予獎補。 | 對農民工新創辦的市場主體帶動就業的,按其實際吸納就業人數給予一次性帶動就業獎補 | (1)創辦者為廣西戶籍農民工,可以是市場主體的法定代表人,也可以是實際控制人(出資或入股≥50%);(2)市場主體在廣西區內完成工商、稅務登記距申請獎補之日18個月內,有固定經營場所,正常經營6個月以上,且申請獎補時仍在經營的;(3)市場主體帶動3人以上就業(不含創業者本人)并與勞動者簽訂1年以上期限勞動合同,且勞動者已連續工作滿6個月。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
9 | 脫貧勞動力社會保險補貼 | 實際繳費額度補貼 | 企業或組織 | 吸納脫貧勞動力就業 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
10 | 企業新增崗位社會保險補貼 | 企業為其新招用人員實際繳納社會保險費的月人均額度為基數給予社會保險補貼,不包括新招用人員個人應繳納部分,補貼期限最長不超過1年。 | 在我區社會保險經辦機構依法參加社會保險并按時足額繳納社會保險費滿1年的企業, | 在我區社會保險經辦機構依法參加社會保險并按時足額繳納社會保險費滿1年的企業,每新增1個就業崗位,按該企業為其新招用人員實際繳納社會保險費的月人均額度為基數給予社會保險補貼,不包括新招用人員個人應繳納部分。 新增就業崗位是指與基準月(上一年12月或各地結合實際確定)相比企業每月凈增加的新就業崗位數量,并與新增就業人員簽訂6個月以上勞動合同,依法參加社會保險,新增崗位數量和人均實際繳費額度分月進行核算。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
11 | 創業 | 農民工創業獎補 | 5000元/戶 | 對農民工新創辦的各類市場主體(含企業、個體工商戶等) | 1.創辦者為廣西戶籍農民工,可以是市場主體的法定代表人,也可以是實際控制人(出資或入股≥50%); 2.市場主體在廣西區內完成工商、稅務登記距申請獎補之日18個月內,有固定經營場所,正常經營6個月以上,且申請獎補時仍在經營的。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 |
12 | 創業扶持補貼 | 5000—10000元/戶 | 畢業5年內高校畢業生和就業困難人員 | 首次在設區市轄區內創辦小微企業并正常經營6個月以上的畢業5年內高校畢業生和就業困難人員,按照5000元/戶的標準給予一次性創業扶持補貼,創業地在脫貧地區(原國家和自治區扶貧開發重點縣、石漠化片區縣、天窗縣)的,補貼標準提高至10000元/戶。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
13 | 返鄉入鄉創業扶持補貼 | 5000元/戶 | 返鄉入鄉創業人員 | 對在鄉鎮以下(鄉鎮級)創辦小微企業、個體工商戶、農民專業合作社、家庭農場等經營主體,所創企業自工商注冊登記之日起正常運營6個月以上且帶動3人以上穩定就業半年(人均月收入不低于1000元)的,給予一次性5000元的創業扶持補貼(該項補貼與高校畢業生、農民工、就業困難人員創業補貼不能重復享受)。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2225506 | |
14 | 求職創業補貼 | 上年度一類地區最低工資標準的80% | 畢業學年的高校畢業生、中等職業學校(含技工院校)畢業生 | 殘疾、獲得國家助學貸款或屬于低保家庭、貧困殘疾人家庭、農村脫貧家庭、特困人員(孤兒)。 | 玉林市福綿區人才交流服務中心 0775-2225506 | |
15 | 入駐創業孵化基地的場地、水電、物業補貼 | 不超過1500元/月 | 入孵經營主體(孵化企業) | 與創業孵化基地簽訂場地租用合同的孵化企業,可按實際發生成本申請場地、水電、物業補貼,補貼期限最長不超過2年。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
16 | 創業孵化基地管理服務補貼 | 1.3萬元/戶 | 創業孵化基地 | 對經認定授牌的創業孵化基地,每扶持一戶孵化企業成功運營一年并帶動3人以上就業的(指已簽訂勞動合同或勞務協議、年內至少有6個月以上的銀行工資流水或企業職工基本養老保險繳費記錄的人員),按1.3萬元/戶的標準予以管理服務補貼,服務每戶孵化企業可享受管理服務補貼的期限最長不超過2年。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
17 | 創業孵化基地孵化服務補貼 | 2000元/戶 | 創業孵化基地 | 創業孵化基地每成功孵化一戶創業團隊(創業團隊須由3人及以上組成,有具體創業項目并向基地提交創業計劃書;成功孵化創業團隊指創業團隊入駐基地孵化滿3個月以上成功辦理營業執照且注冊地在基地內),按每戶2000元的標準給予基地一次性孵化服務補貼。每個基地每年享受孵化服務補貼最高不超過20萬元。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
18 | 創業孵化示范基地 | 獲評自治區級的給予50萬元;獲評國家級的給予100萬元。 | 自治區級創業孵化示范基地;國家級創業孵化示范基地 | 自治區級創業孵化示范基地每2年組織評審認定1次,對評選認定為自治區級示范基地的,給予50萬元一次性獎補,其中授牌當年支付30萬元,第二年復評合格再撥付20萬元。國家級創業孵化示范基地獎補為一次性撥付。 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
19 | 培訓 | 就業技能培訓補貼 | 初級工1800元/人、中級工2500元/人、高級工4000元/人、技師6000元/人、高級技師8000元/人、專項職業能力證書800元/人。 | 困難家庭勞動者、應屆畢業生、城鄉未繼續升學的應屆初高中畢(肄)業生、農村轉移就業勞動者、城鎮登記失業人員 | 自主選擇我區范圍內的職業技能培訓機構參加就業技能培訓或通過項目制參加標準職業(工種)就業技能培訓后取得相應證書 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 |
20 | 創業培訓補貼 | 800-1800元 | 五類人員、去產能失業人員 | 通過項目制培訓方式,參加創業培訓后取得相應證書 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
21 | 勞動預備制培訓補貼 | 3100-5000元 | 城鄉未繼續升學的應屆初高中畢業生 | 取得相應證書 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
22 | 企業新型學徒制培訓補貼 | 4000-6000元 | 企業技能崗位在職職工 | 參加企業新型學徒制培訓后取得相應證書的 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
23 | 轉崗轉業培訓和技能提升培訓補貼 | 初級工1800元/人、中級工2500元/人、高級工4000元/人、技師6000元/人、高級技師8000元/人、專項職業能力證書800元/人 | 企業或培訓機構 | 組織職工開展轉崗轉業培訓和技能提升培訓后取得相應證書的 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
24 | 職業技能培訓生活費(含交通費)補貼 | 300-1000元/人; 參加項目制就業技能培訓或創業培訓期間,補貼標準為50元/人?天 | 脫貧人口、就業困難人員、零就業家庭成員、“兩后生”中的農村學員和城市低保家庭學員 | 參加職業技能培訓 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
25 | 職業技能鑒定補貼 | 按鑒定收費標準 | 五類人員(不含勞動預備制、職業院校在校生和脫貧家庭“兩后生”中期就業技能培訓補貼對象)、去產能失業人員 | 通過初次職業技能鑒定或創業培訓鑒定取得相應證書 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
26 | 培訓后就業服務 | 培訓后推薦就業崗位不少于3次,各類技能培訓就業率達到30%以上 | 各類群體,特別是脫貧勞動力 | 參加職業技能培訓 | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 | |
27 | “以工代訓”補貼 | 300-500元/人/月,撥付企業,由企業用于開展以工代訓、職工生活補助等支出 | 符合條件的企業 | 組織符合條件職工開展“以工代訓” | 玉林市福綿區就業服務中心 0775-2212109 |
文件下載:
關聯文件: